スポンサーリンク
目次
はじめに
どうも!Taruta(たるた)です。
1月23日にJリーグから「2024明治安田生命J1リーグ」と「2024JリーグYBCルヴァンカップ」の試合日程が公開されました。
毎年の事になりますが、柏レイソルの試合日程を作成しました。試合結果も随時更新していきますので、参考にして頂ければと思います。
2024 明治安田生命J1リーグ 柏レイソル 試合日程一覧
更新日:2024年12月8日
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
第1節 | 2月25日(日)14:00 | 京都サンガF.C.(@三協F柏) | △ 1-1 |
第2節 | 3月2日(土)13:00 | ヴィッセル神戸(@ノエスタ) | 〇 1-0 |
第3節 | 3月9日(土)14:00 | ジュビロ磐田(@ヤマハ) | 〇 1-0 |
第4節 | 3月16日(土)15:00 | 名古屋グランパス(@三協F柏) | ● 0-2 |
第5節 | 3月30日(土)14:00 | アルビレックス新潟(@デンカS) | △ 1-1 |
第6節 | 4月3日(水)19:00 | セレッソ大阪(@三協F柏) | △ 1-1 |
第7節 | 4月7日(日)13:00 | 東京ヴェルディ(@味スタ) | △ 1-1 |
第8節 | 4月12日(金)19:00 | 浦和レッズ(@三協F柏) | 〇 1-0 |
第9節 | 5月29日(水)19:00 | 横浜F・マリノス(@日産ス) | ● 0-4 |
第10節 | 4月28日(日)15:00 | サガン鳥栖(@三協F柏) | △ 1-1 |
第11節 | 5月3日(金・祝)15:00 | FC町田ゼルビア(@Gスタ) | ● 0-2 |
第12節 | 5月6日(月・休)16:00 | 鹿島アントラーズ(@三協F柏) | ● 1-2 |
第13節 | 5月11日(土)17:00 | FC東京(@味スタ) | △ 3-3 |
第14節 | 5月15日(水)19:00 | 湘南ベルマーレ(@三協F柏) | 〇 2-1 |
第15節 | 5月19日(日)16:00 | 北海道コンサドーレ札幌(@三協F柏) | 〇 2-1 |
第16節 | 5月25日(土)16:00 | 川崎フロンターレ(@U等々力) | △ 1-1 |
第17節 | 6月2日(日)19:00 | アビスパ福岡(@三協F柏) | ● 0-2 |
第18節 | 6月16日(日)18:00 | ガンバ大阪(@パナスタ) | ● 1-2 |
第19節 | 6月22日(土)19:00 | サンフレッチェ広島(@三協F柏) | ● 0-1 |
第20節 | 6月26日(水)19:00 | 京都サンガF.C.(@サンガS) | △ 2-2 |
第21節 | 6月30日(日)19:00 | サガン鳥栖(@駅スタ) | 〇 4-1 |
第22節 | 7月6日(土)19:00 | FC東京(@三協F柏) | 〇 3-2 |
第23節 | 7月14日(日)18:00 | 名古屋グランパス(@豊田ス) | ● 1-2 |
第24節 | 7月20日(土)19:00 | 川崎フロンターレ(@三協F柏) | ● 2-3 |
第25節 | 10月23日(水)19:30 | 浦和レッズ(@埼玉) | ● 0-1 |
第26節 | 8月11日(日・祝)19:00 | ガンバ大阪(@三協F柏) | △ 0-0 |
第27節 | 8月17日(土)19:00 | 湘南ベルマーレ(@レモン) | 〇 2-1 |
第28節 | 8月25日(日)18:30 | サンフレッチェ広島(@Eピース) | ● 0-2 |
第29節 | 8月31日(土)19:00 | 東京ヴェルディ(@三協F柏) | ● 2-3 |
第30節 | 9月14日(土)19:00 | ジュビロ磐田(@三協F柏) | ● 0-2 |
第31節 | 9月21日(土)18:00 | 鹿島アントラーズ(@カシマ) | △ 0-0 |
第32節 | 9月28日(土)18:00 | セレッソ大阪(@ヨドコウ) | △ 0-0 |
第33節 | 10月5日(土)16:00 | 横浜F・マリノス(@三協F柏) | 〇 1-0 |
第34節 | 10月19日(土)14:00 | FC町田ゼルビア(@三協F柏) | △ 1-1 |
第35節 | 11月3日(日・祝)15:00 | アビスパ福岡(@ベススタ) | ● 1-2 |
第36節 |
11月9日(土) 15:00 | アルビレックス新潟(@三協F柏) | △ 1-1 |
第37節 | 11月30日(土)14:00 | ヴィッセル神戸(@三協F柏) | △ 1-1 |
第38節 | 12月8日(日) 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌(@札幌ド) | ● 0-1 |
YBCルヴァンカップ
更新日:2024年5月22日
1st ラウンド
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
2回戦 | 4月24日(水)19:00 | ザスパ群馬(@正田スタ) | 〇 3-1 |
3回戦 | 5月22日(水)19:00 | アビスパ福岡(@三協F柏) | 〇 2-1 |
PO第1戦 | 6月5日(水)19:00 | 名古屋グランパス(@三協F柏) | △ 1-1 |
PO第2戦 | 6月9日(日)16:00 | 名古屋グランパス(@豊田ス) | ● 0-1 |
天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会
更新日:2024年8月21日
項目 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
2回戦 | 6月12日(水)19:00 | いわてグルージャ盛岡(@三協F柏) | 〇 2-0 |
3回戦 | 7月10日(水)19:00 | 筑波大学(@三協F柏) | 〇 2-1 |
ラウンド16 | 8月21日(水)19:00 | ヴィッセル神戸(@三協F柏) | ● 0-1 |
プレシーズンマッチ
第28回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ
項目 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
ちばぎんカップ | 2月18日(日)14:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉(@三協F柏) | ● 1-2 |
ABOUT ME