スポンサーリンク
目次
11月の試合結果
2019年11月の柏レイソルの成績は、3勝1敗。11月初戦の大宮アルディージャに敗れたものの、J1昇格、J2優勝と最高の形で、今シーズンを終了
3連勝でリーグ戦を終え、最終節には、Jリーグ新記録をたたき出し、期待以上の結果。
対戦相手 | 試合結果 |
大宮アルディージャ(A) | ● 0-2 |
鹿児島ユナイテッドFC(H) | 〇 3-0 |
FC町田ゼルビア(A) | 〇 3-0 |
京都サンガF.C.(H) | 〇 13-1 |
第39節 大宮アルディージャ戦
大宮アルディージャ | 柏レイソル | |
2 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
2 | 合計 | 1 |
【得点】
大宮アルディージャ
前半42分:奥抜選手
前半44分:茨田選手
柏レイソル
前半3分:マテウス サヴィオ選手
【スタッツ】
項目 | 大宮アルディージャ | 柏レイソル |
ボール支配率(%) | 32 | 68 |
シュート(本) | 11 | 22 |
枠内シュート(本) | 4 | 5 |
パス(本) | 237 | 713 |
パス成功率(%) | 71 | 87 |
フリーキック(本) | 14 | 14 |
コーナーキック(本) | 2 | 4 |
【ハイライト】
第40節 鹿児島ユナイテッドFC戦
柏レイソル | 鹿児島ユナイテッドFC | |
2 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
3 | 合計 | 0 |
【得点】
柏レイソル
前半7分:ヒシャルジソン選手
前半20分:江坂選手
後半18分:オルンガ選手
【スタッツ】
項目 | 柏レイソル | 鹿児島ユナイテッドFC |
ボール支配率(%) | 51 | 49 |
シュート(本) | 18 | 12 |
枠内シュート(本) | 9 | 4 |
パス(本) | 472 | 475 |
パス成功率(%) | 78 | 79 |
フリーキック(本) | 11 | 22 |
コーナーキック(本) | 8 | 4 |
【ハイライト】
第41節 FC町田ゼルビア戦
FC町田ゼルビア | 柏レイソル | |
0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 1 |
0 | 合計 | 3 |
【得点】
柏レイソル
前半2分:瀬川選手
前半5分:クリスティアーノ選手
後半14分:クリスティアーノ選手
【スタッツ】
項目 | FC町田ゼルビア | 柏レイソル |
ボール支配率(%) | 46 | 54 |
シュート(本) | 10 | 14 |
枠内シュート(本) | 4 | 6 |
パス(本) | 442 | 518 |
パス成功率(%) | 67 | 74 |
フリーキック(本) | 8 | 18 |
コーナーキック(本) | 7 | 10 |
【ハイライト】
第42節 京都サンガF.C.戦
柏レイソル | 京都サンガF.C. | |
4 | 前半 | 1 |
9 | 後半 | 0 |
13 | 合計 | 1 |
【得点】
柏レイソル
前半6分:オルンガ選手
前半23分:オルンガ選手
前半27分:瀬川選手
前半33分:オルンガ選手
後半12分:オルンガ選手
後半15分:クリスティアーノ選手
後半20分:オルンガ選手
後半22分:オルンガ選手
後半25分:クリスティアーノ選手
後半33分:オルンガ選手
後半34分:マテウス サヴィオ選手
後半39分:クリスティアーノ選手
後半46分:オルンガ選手
京都サンガF.C.
後半38分:小松屋選手
【スタッツ】
項目 | 柏レイソル | 京都サンガF.C. |
ボール支配率(%) | 45 | 55 |
シュート(本) | 24 | 18 |
枠内シュート(本) | 17 | 7 |
パス(本) | 470 | 611 |
パス成功率(%) | 85 | 90 |
フリーキック(本) | 8 | 15 |
コーナーキック(本) | 3 | 4 |
【ハイライト】
ABOUT ME