スポンサーリンク
目次
10月の試合結果
2019年10月の柏レイソルの成績は、2勝2敗。今季2度目の2連敗を経験し少し苦しい時期もありましたが、千葉ダービーから2連勝!J1昇格に向け勝点6を積み上げました。
2連勝の試合内容は完勝と非常に良く、チームの雰囲気もかなり良くなっていますので、今年度最終月を連勝で飾り今シーズンを終了してほしい
対戦相手 | 試合結果 |
横浜FC(A) | ● 0-1 |
水戸ホーリーホック(H) | ● 2-3 |
ジェフユナイテッド千葉(A) | 〇 2-0 |
アビスパ福岡(H) | 〇 4-0 |
第35節 横浜FC戦
横浜FC | 柏レイソル | |
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
1 | 合計 | 0 |
【得点】
横浜FC 後半46分:草野選手
【スタッツ】
項目 | 横浜FC | 柏レイソル |
ボール支配率(%) | 52 | 48 |
シュート(本) | 10 | 16 |
枠内シュート(本) | 4 | 3 |
パス(本) | 449 | 413 |
パス成功率(%) | 81 | 78 |
フリーキック(本) | 15 | 15 |
コーナーキック(本) | 6 | 7 |
【ハイライト】
第36節 水戸ホーリーホック戦
柏レイソル | 水戸ホーリーホック | |
2 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 1 |
2 | 合計 | 3 |
【得点】
柏レイソル
前半15分 染谷選手
前半44分 クリスティアーノ選手
水戸ホーリーホック
前半32分:木村選手
前半37分:浜崎選手
後半31分:清水選手
【スタッツ】
項目 | 柏レイソル | 水戸ホーリーホック |
ボール支配率(%) | 63 | 37 |
シュート(本) | 20 | 13 |
枠内シュート(本) | 6 | 5 |
パス(本) | 611 | 272 |
パス成功率(%) | 79 | 67 |
フリーキック(本) | 13 | 8 |
コーナーキック(本) | 10 | 4 |
【ハイライト】
第37節 ジェフユナイテッド千葉戦
ジェフユナイテッド千葉 | 柏レイソル | |
0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 1 |
0 | 合計 | 3 |
【得点】
柏レイソル
前半19分:三原選手
前半22分:瀬川選手
後半16分:三原選手
【スタッツ】
項目 | ジェフユナイテッド千葉 | 柏レイソル |
ボール支配率(%) | 47 | 53 |
シュート(本) | 6 | 20 |
枠内シュート(本) | 1 | 10 |
パス(本) | 440 | 503 |
パス成功率(%) | 76 | 84 |
フリーキック(本) | 14 | 16 |
コーナーキック(本) | 3 | 6 |
【ハイライト】
第38節 アビスパ福岡戦
柏レイソル | アビスパ福岡 | |
2 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 0 |
4 | 合計 | 0 |
【得点】
柏レイソル
前半25分:江坂選手
前半36分:オルンガ選手
後半4分:オルンガ選手
後半24分:マテウス サヴィオ選手
【スタッツ】
項目 | 柏レイソル | アビスパ福岡 |
ボール支配率(%) | 61 | 39 |
シュート(本) | 23 | 5 |
枠内シュート(本) | 7 | 1 |
パス(本) | 656 | 427 |
パス成功率(%) | 87 | 80 |
フリーキック(本) | 13 | 4 |
コーナーキック(本) | 9 | 6 |
【ハイライト】
ABOUT ME